快速访问

查看PDF

文章信息

参考文献

[1]文禹衡. 数据权力的生成机理, 潜在风险与规制路径 [J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2023, 43(5): 172-180.
[2]杨华权, 曲三强. 论爬虫协议的法律性质 [J]. 法律适用, 2013(4): 30-34.
[3]张占江. 不正当竞争行为认定范式的嬗变从“保护竞争者”到“保护竞争” [J]. 中外法学, 2019, 31(1): 203-223.
[4]李鑫. 论数据财产保护模式的选择 [D]. 广西民族大学, 2022.
[5]石丹. 大数据时代数据权属及其保护路径研究 [J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2018, 38(3): 78-85.
[6]梅夏英. 数据的法律属性及其民法定位 [J]. 中国社会科学, 2016(9): 164-183+209.
[7]王镭. “拷问”数据财产权—以信息与数据的层面划分为视角 [J]. 华中科技大学学报(社会科学版), 2019, 33(4): 104- 116.
[8]王利明. 数据何以确权 [J]. 法学研究, 2023, 45(4): 56-73.
[9]程啸. 论数据权益 [J]. 国家检察官学院学报, 2023, 31(5): 77-94.
[10]张新宝. 论作为新型财产权的数据财产权 [J]. 中国社会科学, 2023(4): 144-163+207.
[11]张占江. 论反不正当竞争法的谦抑性 [J]. 法学, 2019(3): 45-59.
[12]殷继国. 数据抓取行为规制的目标调适及其路径优化 [J]. 现代法学, 2024, 46(3): 158-172.
[13]王淑荣, 张博. 富勒对法律与道德“中间地带”的划定及启示 [J]. 社会科学战线, 2022(7): 215-223.
[14]沈贵明, 刘源. 数据抓取行为反不正当竞争法规制困境与对策 [J]. 中国流通经济, 2021(1): 93.
[15]盛茹. 数据抓取行为的反不正当竞争法规制研究 [J]. 中国物价, 2023(8): 86-89.
[16]孙晋, 冯涛. 数字时代数据抓取类不正当竞争纠纷的司法裁判检视 [J]. 法律适用, 2022(6): 112-120.
[17]周佳颖, 吴道霞. 竞争法视角下企业数据爬取行为合规研究 [J]. 山西高等学校社会科学报, 2024, 36(3): 38-46.

版权与开放获取声明

作为一本开放获取的学术期刊,所有文章均遵循 Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) 协议发布,允许用户在署名原作者的前提下自由共享与再利用内容。所有文章均可免费供读者和机构阅读、下载、引用与传播,EWA Publishing 不会通过期刊的出版发行向读者或机构收取任何费用。