快速访问
文章信息
参考文献
[1]张楠, 马治国. 数据资产证券化探索的法律困境与解决路径[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2024, 30(2): 211-222.
[2]刘烈宏. 国家数据局党组书记:深化市场化配置改革 释放数据要素价值[EB/OL]. (2026-06-03)[2026-08-15]. https://www.msweekly.com/show.html?id=186042.
[3]张欣然. 数据资产ABS申报收紧严防城投变相“假融资”[EB/OL]. (2026-06-09)[2026-08-15]. https://www.cnstock.com/commonDetail/726832.
[4]申卫星. 数据产权:从两权分离到三权分置[J]. 中国法律评论, 2023(6): 125-137.
[5]王利明. 数据何以确权[J]. 法学研究, 2023, 45(4): 56-73.
[6]丁晓东. 新型数据财产的行为主义保护:基于财产权理论的分析[J]. 法学杂志, 2023, 44(2): 54-70.
[7]张素华. 数据资产入表的法律配置[J]. 中国法学, 2024(4): 229-249.
[8]程雪军, 蒋雯妍, 张琪文. 互联网消费金融资产证券化破产风险隔离机制的法治进路[J]. 西南金融, 2026(2): 64-77.
[9]张楠, 马治国. 区块链赋能数据资产证券化及其法律治理[J]. 深圳大学学报(人文社会科版), 2023, 40(3): 114-124.
[10]孙莹. 数据产权登记的基本问题研究[J]. 中国法学, 2025(1): 150-169.
[11]北京知识产权法院课题组. 数据登记制度研究[J]. 人民司法, 2024(13): 113. DOI: 10.19684/j.cnki.1002-4603.2024.13.008.
[12]丁晓东. 数据交易如何破局——数据要素市场中的阿罗信息悖论与法律应对[J]. 东方法学, 2022(2): 144-158.
[13]王利明. 论数据权益:以“权利束”为视角[J]. 政治与法律, 2022(7): 99-113.
[14]宋静, 李艺玮, 洪金明. 数据特性视角下数据资产入表面临的困境及应对[J]. 财务与会计, 2025(8): 38-41.
[15]梅夏英. 数据的法律属性及其民法定位[J]. 中国社会科学, 2016(9): 164-183.
[16]杨显滨. 数据产权分置的制度困境与优化路径[J]. 现代法学, 2025(6): 162-178.
[17]张新宝. 产权结构性分置下的数据权利配置[J]. 环球法律评论, 2023(4): 3-18.
[18]高富平. 论数据持有者权——构建数据流通利用秩序的新范式[J]. 中外法学, 2023, 35(2): 307-327.
[19]吴汉东. 数据财产赋权的立法选择[J]. 法律科学(西北政法大学学报), 2023, 41(4): 44-57.
[20]张新宝. 论作为新型财产权的数据财产权[J]. 中国社会科学, 2023(4): 150-168.
[21]程啸. 论数据产权登记[J]. 法学评论, 2023, 41(4): 137-148.
[22]于楚涵. 论数据要素收益再分配: 以用户公平参与分配为中心[J]. 当代法学, 2025(5): 96-108.
[23]卢荣婕. 公共数据“三权分置”模式的证成与建构[J]. 行政法学研究, 2025(1): 184-192.
[24]申晨. 论数据要素产权分置的法律表达[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版), 2025(2): 155-168.
[25]欧阳日辉, 杜青青. 数据估值定价的方法与评估指标[J]. 数字图书馆论坛, 2022(10): 21-27.
[26]李原, 刘洋, 李宝瑜. 数据资产核算若干理论问题辨析[J]. 统计研究, 2022, 39(9): 19-28.
[27]曹硕, 廖倡, 朱扬勇. 数据要素证券化的“类知识产权”方法[J]. 清华金融评论, 2021(5): 42-45.
[28]宋晓晖. 数据资产证券化:意义、法律风险及其应对[J]. 互联网周刊, 2023(19): 20-22.
[29]赵畅, 吴弘. 数据资产证券化的市场逻辑、风险研判与监管应对[J]. 经济体制改革, 2026(2): 148-156.
[30]曹硕, 廖倡, 朱扬勇. 数据要素证券化路径研究——基于DAITs模式的探讨[J]. 证券市场导报, 2021(10): 44-51.
[31]谢迪扬. 数据资产证券化的法律风险辨识与中国启示——以美国数据资产证券化实践为鉴[J]. 上海金融, 2023(3): 57-67.
[32]姜爱茹. 公共数据资产的证券化运作及其法治保障[J]. 征信, 2024, 42(6): 58-66.
[33]刘冰. 论企业数据资产产权的初始取得、流通与保护[J]. 上海政法学院学报(法治论丛), 2024, 39(4): 70-86.
[34]左祥宾, 付岩岩. 公共数据资产证券化的基础原理及法律构造[J]. 南方金融, 2024(12): 58-71.
[35]付新华. 论数据治理的使用权范式[J]. 中外法学, 2024, 36(6): 1584-1600.
[36]国家数据局综合司. 《数据产权登记工作指引(试行)》[EB/OL]. (2026-07-04)[2026-8-15]. https://www.nda.gov.cn/sjj/zwgk/zcfb/0704/20260703230745065425855_pc.html.
[37]刘建臣. 数据知识产权登记的底层逻辑[J]. 华东政法大学学报, 2024, 27(6): 79-93.
[38]王文君. 数据产权分置下反垄断规则调适与制度构建[J]. 中外法学, 2024, 36(6): 1601-1618.
[39]黄世忠, 叶丰滢, 陈朝琳. 数据资产的确认、计量和报告——基于商业模式视角[J]. 财会月刊, 2023, 44(8): 3-7.
[40]翟志勇. 论数据信托:一种数据治理的新方案[J]. 东方法学, 2021(4): 61-76.
[41]青岛市财政局. 全国首例纯数据资产信托收益权ABS成功发布[EB/OL]. (2026-03-27)[2026-8-15]. http://www.qingdao.gov.cn/ywdt/bmdt/202603/t20260327_10547939.shtml.
[42]赵治纲, 何平. 数据资产信息披露的现状、问题与建议——基于2024年年报的分析[J]. 财会月刊, 2025, 46(14): 25-29.
[43]程雪军, 马平川, 任愿达. 论消费金融资产证券化的风险监管制度[J]. 金融市场研究, 2025(11): 129-140.
版权与开放获取声明
作为一本开放获取的学术期刊,所有文章均遵循 Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) 协议发布,允许用户在署名原作者的前提下自由共享与再利用内容。所有文章均可免费供读者和机构阅读、下载、引用与传播,EWA Publishing 不会通过期刊的出版发行向读者或机构收取任何费用。